🐞
Сообщить об ошибке или предложить улучшениеВыделите текст, чтобы активировать кнопку и отправить отчет.
Форма сдачи: заочная (видеопрезентация + пакет артефактов) Дедлайн: 28 мая
Что нужно сдать:
Штрафы (каждый штраф = –5% от набранных баллов за КТ, но не более –20%): Презентация не 16:9, неприличные фото, мат, мемы, политические высказывания, Видео ускорено, Превышение общего времени видео.
Адаптировано под промежуточный этап – не требуется полного конкурентного анализа, но базовое понимание ценности обязательно.
| Уровень | Описание | Баллы |
|---|---|---|
| Отлично | Идея, ЦА, ценность продукта чётко сформулированы. Проведён конкурентный анализ (≥3 аналогов). Раскрыты роли участников. Для внешних проектов – есть подтверждение контакта с заказчиком. | 17–20 |
| Хорошо | Есть небольшие пробелы (например, не все роли раскрыты или меньше аналогов). | 12–16 |
| Удовлетворительно | Идея и ЦА обозначены, но анализ поверхностный. | 7–11 |
| Слабо | Идея размыта, ЦА не определена, конкурентный анализ отсутствует. | 1–6 |
| Не выполнено | Нет описания проекта. | 0 |
| Уровень | Описание | Баллы |
|---|---|---|
| Отлично | Есть примеры интеграции и передачи работы (К примеру, оформленные экраны дизайнером для приложения, интегрированны в реализованное приложение разработчиком). План доработок содержит задачи, ответственных и сроки (с учётом сессии/праздников). Команда реалистично оценивает объём, обоснованно срезает лишнее. Реализовано ≥ 60% функционала. | 24–30 |
| Хорошо | План есть, но не хватает деталей или сроки чуть оптимистичны. Передача или интеграция работы показана, но не системно. Продукт работает, но с заметными ошибками, сквозной сценарий не доведён. | 16–23 |
| Удовлетворительно | План формальный (список задач без дат). Взаимодействие команды слабо подтверждено. Есть только прототип или разрозненные компоненты. | 8–15 |
| Слабо | План отсутствует или нереалистичен. Команда работает разрозненно. Нет работающего продукта. | 1–7 |
| Не выполнено | Нет ни плана, ни доказательств командной работы. Отсутствуют какие-то либо наработки. | 0 |
| Уровень | Описание | Баллы |
|---|---|---|
| Отлично | Логичная структура (проблема→решение→демо→план). Есть метрики (задачи, коммиты, время). Вклад каждого участника показан. Нет технических ошибок, уложились в регламент. | 24–30 |
| Хорошо | Мелкие огрехи (слайды не идеальны, небольшие запинки, но в целом хорошо). | 16–23 |
| Удовлетворительно | Структура есть, но сбивчивая. Вклад участников не на всех слайдах. | 8–15 |
| Слабо | Презентация нелогичная, чтение со слайдов, превышение времени. | 1–7 |
| Не выполнено | Нет презентации или видео. | 0 |
Если ИИ не использовался в проекте, то команда получает 10 баллов сразу.
| Уровень | Описание | Баллы |
|---|---|---|
| Отлично | Выполнены все 4 критерия | 9-10 |
| Хорошо | Выполнены 3 из 4 критериев | 7-8 |
| Удовлетворительно | Выполнены 2 из 4 критериев. | 5–6 |
| Слабо | Выполнен 1 из 4 критериев. | 2–4 |
| Не выполнено | Не выполнено ни одного критерия | 0-1 |
Критерии: